ДОХОДИ бюджету Ярунської сільської територіальної громади на 2025 рік
| Додаток №1 | ||||||
| до рішення Ярунської сільської ради | ||||||
| від 03 липня 2025 року № 3429 | ||||||
| ДОХОДИ | ||||||
| бюджету Ярунської сільської територіальної громади на 2025 рік | ||||||
| 0656900000 | ||||||
| (код бюджету) | ||||||
| (грн.) | ||||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||
| усього | у тому числі бюджет розвитку |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10000000 | Податкові надходження | 53.636.450,00 | 53.606.950,00 | 29.500,00 | 0,00 | |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 33.248.300,00 | 33.248.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 33.248.300,00 | 33.248.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 17.922.500,00 | 17.922.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 15.084.300,00 | 15.084.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 241.500,00 | 241.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 393.400,00 | 393.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 392.200,00 | 392.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 355.900,00 | 355.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 36.300,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 1.250.600,00 | 1.250.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 1.250.600,00 | 1.250.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 799.100,00 | 799.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 451.500,00 | 451.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 18.714.650,00 | 18.714.650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010000 | Податок на майно | 5.218.350,00 | 5.218.350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 108.400,00 | 108.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 422.900,00 | 422.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 637.850,00 | 637.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 666.100,00 | 666.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 2.748.500,00 | 2.748.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 499.200,00 | 499.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 135.400,00 | 135.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18050000 | Єдиний податок | 13.496.300,00 | 13.496.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 721.000,00 | 721.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 6.030.900,00 | 6.030.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 6.744.400,00 | 6.744.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19000000 | Інші податки та збори | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | |
| 19010000 | Екологічний податок | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 744.680,00 | 530.180,00 | 214.500,00 | 0,00 | |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 456.900,00 | 456.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 288.900,00 | 288.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 73.280,00 | 73.280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24060000 | Інші надходження | 73.280,00 | 73.280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24060300 | Інші надходження | 73.280,00 | 73.280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 214.500,00 | 0,00 | 214.500,00 | 0,00 | |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 214.500,00 | 0,00 | 214.500,00 | 0,00 | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 214.500,00 | 0,00 | 214.500,00 | 0,00 | |
| Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) |
54.381.130,00 | 54.137.130,00 | 244.000,00 | 0,00 | ||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 36.573.200,00 | 36.573.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41000000 | Від органів державного управління | 36.573.200,00 | 36.573.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 10.218.900,00 | 10.218.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41020100 | Базова дотація | 10.218.900,00 | 10.218.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 26.254.300,00 | 26.254.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 23.679.600,00 | 23.679.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 105.400,00 | 105.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41036000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 676.300,00 | 676.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 1.793.000,00 | 1.793.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Х | Разом доходів | 90.954.330,00 | 90.710.330,00 | 244.000,00 | 0,00 | |
| Секретар ради | Ірина ПОСТАЙЧУК | |||||




