ФІНАНСУВАННЯ бюджету Ярунської сільської територіальної громади на 2025 рік
| Додаток №5 | ||||||
| до рішення Ярунської сільської ради | ||||||
| від 22 квітня 2025 року № 3382 | ||||||
| ФІНАНСУВАННЯ | ||||||
| бюджету Ярунської сільської територіальної громади на 2025 рік | ||||||
| 0656900000 | ||||||
| (код бюджету) | ||||||
| (грн.) | ||||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||
| усього | у тому числі бюджет розвитку |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Фінансування за типом кредитора | ||||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 10.738.539,10 | 2.473.730,00 | 8.264.809,10 | 6.481.955,00 | |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 10.738.539,10 | 2.473.730,00 | 8.264.809,10 | 6.481.955,00 | |
| 208100 | На початок періоду | 11.195.605,90 | 9.099.034,78 | 2.096.571,12 | 239.707,23 | |
| 208200 | На кінець періоду | 347.570,59 | 33.853,57 | 313.717,02 | 239.707,23 | |
| 208340 | Інші розрахунки | -109.496,21 | -109.496,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -6.481.955,00 | 6.481.955,00 | 6.481.955,00 | |
| X | Загальне фінансування | 10.738.539,10 | 2.473.730,00 | 8.264.809,10 | 6.481.955,00 | |
| Фінансування за типом боргового зобов’язання | ||||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 10.738.539,10 | 2.473.730,00 | 8.264.809,10 | 6.481.955,00 | |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 10.738.539,10 | 2.473.730,00 | 8.264.809,10 | 6.481.955,00 | |
| 602100 | На початок періоду | 11.195.605,90 | 9.099.034,78 | 2.096.571,12 | 239.707,23 | |
| 602200 | На кінець періоду | 347.570,59 | 33.853,57 | 313.717,02 | 239.707,23 | |
| 602304 | Інші розрахунки | -109.496,21 | -109.496,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -6.481.955,00 | 6.481.955,00 | 6.481.955,00 | |
| X | Загальне фінансування | 10.738.539,10 | 2.473.730,00 | 8.264.809,10 | 6.481.955,00 | |
| Секретар ради | Ірина ПОСТАЙЧУК | |||||




