Форми бюджетних запитів
| 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках: | |||||||||||||||||
| 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: | |||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5) |
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | Бюджетні зобов'язання (4 + 6) |
|||||||||
| загального фонду | спеціального фонду | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| УСЬОГО | |||||||||||||||||
| 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках: | |||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | 2022 рік | ||||||||||||||
| затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10) | ||||||||||
| загального фонду | спеціального фонду | загального фонду | спеціального фонду | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| УСЬОГО | |||||||||||||||||
| 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках: | |||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| УСЬОГО | |||||||||||||||||
| 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році. | |||||||||||||||||
| __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||
| 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році. | |||||||||||||||||
| __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||
| Керівник установи | ______________ | ____________________________ | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | ______________ | ____________________________ | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||||||||




