Паспорт_бюджетної_програми_0113160_на_20211
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||||||||
Ярунська сільська рада | ||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника | ||||||||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||||||||
11.02.2021 р. № 9/о | ||||||||||||||||
Паспорт | ||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
1. | 0100000 | Ярунська сільська рада | 04344146 | |||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
2. | 0110000 | Ярунська сільська рада | 04344146 | |||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
3. | 0113160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 06569000000 | |||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –100000 гривень , у тому числі загального фонду – 100000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||||||||
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України , Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" від 23.09.2020 року №859, рішення сільської ради від 23.12.2020 р.№138 "Про бюджет Ярунської сільської територіальної громади на 2021 рік" | ||||||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
1 | Забезпечення реалізації державної соціальної політики на території сільської ради | |||||||||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
Забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі | ||||||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||||||||
1 | Забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі | |||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||||||||
гривень | ||||||||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
1 | Забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||||||||
Усього | 100 000 | 0 | 100 000 | |||||||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||||||||
гривень | ||||||||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
1 | Програма «Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» на 2021-2025 рік | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||||||||
Усього | 100 000 | 0 | 100 000 | |||||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
1 | затрат | |||||||||||||||
обсяг витрат | грн. | кошторис | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||||||||
2 | продукту | |||||||||||||||
кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації | осіб | статистичні дані | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |||||||||||
3 | ефективності | |||||||||||||||
середній розмір компенсації особам непрацездатного віку | грн. | розрахунково | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | |||||||||||
4 | якості | |||||||||||||||
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||
Сільський голова | Сергій РОМАНЮК | |||||||||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||||||
Відділ фінансів Ярунської сільської ради | ||||||||||||||||
Начальник відділу фінансів | Наталія КИЗЯК | |||||||||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
11.02.2021 р. |