Паспорт_бюджетної_програми_0614060_на_20211
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 10.02.2021 р. № 6-ОД | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||
| 1. | 0600000 | Відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради | 44023467 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 0610000 | Відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради | 44023467 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 06569000000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2152795 гривень , у тому числі загального фонду – 2148095 гривень та спеціального фонду – 4700 гривень . | ||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
| Конституція України; Бюджетний кодекс України ст 20, 22; ЗУ від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами; ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII; ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Положення про відділ освіти, сім'ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради; наказ МОН України 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" зі змінами; наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» зі змінами. | ||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | |||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
| Надання послуг з організації культурного дозвілля населення | ||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | |||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 2 148 095 | 4 700 | 2 152 795 | ||||||
| Усього | 2 148 095 | 4 700 | 2 152 795 | |||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Усього | ||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | затрат | |||||||||
| видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | кошторис | 2 148 095,00 | 2 148 095,00 | ||||||
| середньорічне число штатних одиниць в т.ч. | од. | штатний розпис | 21,25 | 21,25 | ||||||
| середньорічне число окладів штатних одиниць керівних працівників | од. | штатний розпис | 8,50 | 8,50 | ||||||
| середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 5,00 | 5,00 | ||||||
| середньорічне число окладів штатних одиниць обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 7,75 | 7,75 | ||||||
| Всього установ | од. | мережа | 13,00 | 13,00 | ||||||
| кількість сільських клубів | од. | мережа | 5,00 | 5,00 | ||||||
| кількість будинків культури | од. | мережа | 8,00 | 8,00 | ||||||
| 2 | продукту | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків | грн. | розрахунок | 4 700,00 | 4 700,00 | ||||||
| кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно | осіб | розрахунок | 987,00 | 987,00 | ||||||
| кількість відвідувачів - усього | осіб | звітність установ | 1 892,00 | 1 892,00 | ||||||
| кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | звітність установ | 15,00 | 15,00 | ||||||
| 3 | ефективності | |||||||||
| середня вартість одного квитка | грн. | розрахунок | 5,00 | 5,00 | ||||||
| середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 1 135,36 | 1 135,36 | ||||||
| 4 | якості | |||||||||
| динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Начальник відділу | Зінаїда ЛЯХОВИЧ | |||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| Відділ фінансів Ярунської сільської ради | ||||||||||
| Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу | Наталія КИЗЯК | |||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
| 10.02.2021 р. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||




