Паспорт_бюджетної_програми_0113104_на_20211
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Ярунська сільська рада | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 11.02.2021 р. № 9/о | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||
| 1. | 0100000 | Ярунська сільська рада | 04344146 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 0110000 | Ярунська сільська рада | 04344146 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 0113104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 06569000000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1211325 гривень , у тому числі загального фонду – 1211325 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
| Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України , Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України" від 05.10.2005 року №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення", рішення сільської ради від 23.12.2020 р.№138 "Про бюджет Ярунської сільської територіальної громади на 2021 рік" | ||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
| 1 | Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, денного догляду громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, громадянам, які перебувають в складних життєвих обставинах | |||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
| Своєчасне надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, денного догляду громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, громадянам, які перебувають в складних життєвих обставинах | ||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||
| 1 | Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, денного догляду громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, громадянам, які перебувають в складних життєвих обставинах | |||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, денного догляду громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, громадянам, які перебувають в складних життєвих обставинах | 1 211 325 | 0 | 1 211 325 | ||||||
| Усього | 1 211 325 | 0 | 1 211 325 | |||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Усього | ||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | затрат | |||||||||
| кількість штатних одиниць персоналу | од. | штатний | 13,00 | 0,00 | 13,00 | |||||
| обсяг видатків | грн. | кошторис | 1 211 325,00 | 0,00 | 1 211 325,00 | |||||
| 2 | продукту | |||||||||
| кількість користувачів послуг соціальної допомоги вдома | осіб | статистичні дані | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||||
| 3 | ефективності | |||||||||
| чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника) | осіб | розрахунково | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |||||
| 4 | якості | |||||||||
| відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
| Сільський голова | Сергій РОМАНЮК | |||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| Відділ фінансів Ярунської сільської ради | ||||||||||
| Начальник відділу фінансів | Наталія КИЗЯК | |||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
| 11.02.2021 р. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||




