Паспорт_бюджетної_програми_0611031_на_20211
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 10.02.2021 р. № 6-ОД | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||
| 1. | 0600000 | Відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради | 44023467 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 0610000 | Відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради | 44023467 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 06569000000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –31853500 гривень , у тому числі загального фонду – 31853500 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
| Конституція України; Бюджетний кодекс України ст 20, 22; ЗУ від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами; ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII; ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Положення про відділ освіти, сім'ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради; наказ МОН України 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" зі змінами; наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» зі змінами; наказ МФУ від 17 грудня 2020 року N 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету". | ||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
| 1 | Забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти, забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти, створення належних умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання | |||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
| Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти | ||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти | |||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти | 31 853 500 | 31 853 500 | |||||||
| Усього | 31 853 500 | 31 853 500 | ||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Усього | ||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | затрат | |||||||||
| Усього середньорічне число ставок, у т.ч. | од. | штатний розпис | 158,80 | 158,80 | ||||||
| адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до пед.персоналу | од. | штатний розпис | 33,75 | 33,75 | ||||||
| педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 135,05 | 135,05 | ||||||
| Кількість закладів всього, в т.ч. | од. | мережа | 7,00 | 7,00 | ||||||
| І-ІІ ступенів | од. | мережа | 2,00 | 2,00 | ||||||
| І-ІІІ ступенів | од. | мережа | 5,00 | 5,00 | ||||||
| Кількість класів (комплектів), всього, в т.ч. | од. | мережа | 73,00 | 73,00 | ||||||
| 1-4 класи (комплекти) | од. | мережа | 28,00 | 28,00 | ||||||
| 5-9 класи | од. | мережа | 38,00 | 38,00 | ||||||
| 10-11 класи | од. | мережа | 7,00 | 7,00 | ||||||
| кількість класів з інклюзивним навчанням | од. | мережа | 10,00 | 10,00 | ||||||
| кількість груп продовженого дня | од. | мережа | 3,00 | 3,00 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 2 | продукту | |||||||||
| Середньорічна кількість учнів | осіб | мережа | 930,00 | 930,00 | ||||||
| 1-4 класи | осіб | мережа | 372,00 | 372,00 | ||||||
| 5-9 класи | осіб | мережа | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 10-11 класи | осіб | мережа | 58,00 | 58,00 | ||||||
| кількість учнів з особливими освітніми потребами | од. | мережа | 10,00 | 10,00 | ||||||
| кількість учнів, які відвідують групу продовженого дня | од. | мережа | 90,00 | 90,00 | ||||||
| 3 | ефективності | |||||||||
| середні витрати на 1 учня | грн. | розрахунок | 34 251,08 | 34 251,08 | ||||||
| 4 | якості | |||||||||
| % дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою (до загальної кількості учнів) | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Начальник відділу | Зінаїда ЛЯХОВИЧ | |||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| Відділ фінансів Ярунської сільської ради | ||||||||||
| Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу | Наталія КИЗЯК | |||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
| 10.02.2021 р. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||




