Паспорт_бюджетної_програми_0611142_на_20211
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 10.02.2021 р. № 6-ОД | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||
| 1. | 0600000 | Відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради | 44023467 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 0610000 | Відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради | 44023467 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 06569000000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –5430 гривень , у тому числі загального фонду – 5430 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
| Конституція України; Бюджетний кодекс України ст 20, 22; ЗУ від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами; ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII; ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Положення про відділ освіти, сім'ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради. | ||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
| 1 | Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти | |||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
| Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти | ||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||
| 1 | Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти | |||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 5 430 | 5 430 | |||||||
| Усього | 5 430 | 5 430 | ||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Усього | ||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | затрат | |||||||||
| видатки на надання допомоги дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | грн. | кошторис | 5 430,00 | 5 430,00 | ||||||
| 2 | продукту | |||||||||
| середньорічна кількість одержувачів допомоги | осіб | розрахунок | 3,00 | 3,00 | ||||||
| 3 | ефективності | |||||||||
| середній розмір допомоги відповідно до постанови КМУ на 1 дитину | грн. | розрахунок | 1 810,00 | 1 810,00 | ||||||
| 4 | якості | |||||||||
| відсоток охоплення дітей, які потребують допомоги | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Начальник відділу | Зінаїда ЛЯХОВИЧ | |||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| Відділ фінансів Ярунської сільської ради | ||||||||||
| Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу | Наталія КИЗЯК | |||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
| 10.02.2021 р. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||




