Міжбюджетні трансферти на 2025 рік
| Додаток №3 | |||||
| до рішення Ярунської сільської ради | |||||
| від 03 липня 2025 року № 3429 | |||||
| Міжбюджетні трансферти на 2025 рік | |||||
| 0656900000 | |||||
| (код бюджету) | |||||
| 1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||||
| (грн.) | |||||
| Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету |
Найменування трансферту / Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту |
Усього | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| І. Трансферти до загального фонду бюджету | |||||
| 41020100 | Базова дотація | 10.218.900,00 | |||
| 9900000000 | Державний бюджет України | 10.218.900,00 | |||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 23.679.600,00 | |||
| 9900000000 | Державний бюджет України | 23.679.600,00 | |||
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 105.400,00 | |||
| 9900000000 | Державний бюджет України | 105.400,00 | |||
| 41036000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 676.300,00 | |||
| 9900000000 | Державний бюджет України | 676.300,00 | |||
| 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 1.793.000,00 | |||
| 9900000000 | Державний бюджет України | 1.793.000,00 | |||
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 100.000,00 | |||
| 0610000000 | Обласний бюджет Житомирської області | 100.000,00 | |||
| ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||||
| Х | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 36.573.200,00 | |||
| Х | загальний фонд | 36.573.200,00 | |||
| Х | спеціальний фонд | 0,00 | |||
| 2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | |||||
| (грн.) | |||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету |
Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту / Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту |
Усього | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| І. Трансферти із загального фонду бюджету | |||||
| 3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 5.965.020,00 | ||
| 0610000000 | Обласний бюджет Житомирської області | 203.540,00 | |||
| 0651500000 | Бюджет Городницької селищної територіальної громади | 95.375,00 | |||
| 0653200000 | Бюджет Чижівської сільської територіальної громади | 4.004.800,00 | |||
| 0653500000 | Бюджет Брониківської сільської територіальної громади | 360.000,00 | |||
| 0654400000 | Бюджет Глибочицької сільської територіальної громади | 200.000,00 | |||
| 0655300000 | Бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади | 1.101.305,00 | |||
| 3719800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 250.000,00 | ||
| 9900000000 | Державний бюджет України | 250.000,00 | |||
| ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | |||||
| 3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1.203.835,00 | ||
| 0610000000 | Обласний бюджет Житомирської області | 1.200.000,00 | |||
| 0655300000 | Бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади | 3.835,00 | |||
| 3719800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | |||
| 9900000000 | Державний бюджет України | ||||
| Х | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 8.966.855,00 | |||
| Х | загальний фонд | 7.363.020,00 | |||
| Х | спеціальний фонд | 1.603.835,00 | |||
| Секретар ради | Ірина ПОСТАЙЧУК | ||||




