Паспорт_бюджетної_програми_0113242_на_20211
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
Ярунська сільська рада | ||||||||||
(найменування головного розпорядника | ||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
11.02.2021 р. № 9/о | ||||||||||
Паспорт | ||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||
1. | 0100000 | Ярунська сільська рада | 04344146 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
2. | 0110000 | Ярунська сільська рада | 04344146 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
3. | 0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 06569000000 | |||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –500000 гривень , у тому числі загального фонду – 500000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України , Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантій і соціального захисту" від 22.10.1993 року №3552-ХІІ (зі змінами), рішення сільської ради від 23.12.2020 р.№138 "Про бюджет Ярунської сільської територіальної громади на 2021 рік" | ||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
1 | Забезпечення реалізації державної соціальної політики на території сільської ради | |||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
Забезпечення надання матеріальної одноразової фінансової допомоги | ||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||
1 | Соціальний захист осіб, в яких виникли складні життєві ситуації | |||||||||
2 | Соціальний захист учасників АТО та сімей загиблих | |||||||||
3 | Соціальний захист громадян з інвалідністю | |||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||||
Усього | 500 000 | 0 | 500 000 | |||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Програма соціального захисту населення Ярунської сільської ради на 2021-2025 роки | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||||
Усього | 500 000 | 0 | 500 000 | |||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | затрат | |||||||||
обсяг витрат | грн. | кошторис | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |||||
2 | продукту | |||||||||
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги | осіб | звітність установи | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||||
3 | ефективності | |||||||||
середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги | грн. | розрахунково | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | |||||
4 | якості | |||||||||
питома вага проведених видатків до попереднього року | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
Сільський голова | Сергій РОМАНЮК | |||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
Відділ фінансів Ярунської сільської ради | ||||||||||
Начальник відділу фінансів | Наталія КИЗЯК | |||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
11.02.2021 р. | ||||||||||
М.П. |