Паспорт відділу фінансів
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
Відділ фінансів Ярунської сільської ради | ||||||||||
(найменування головного розпорядника | ||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
11.02.2021 р. № 5-о | ||||||||||
Паспорт | ||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||
1. | 3700000 | Відділ фінансів Ярунської сільської ради | 43919660 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
2. | 3710000 | Відділ фінансів Ярунської сільської ради | 43919660 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
3. | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 06569000000 | |||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –670900 гривень , у тому числі загального фонду – 670900 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про Відділ фінансів Ярунської сільської ради, наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами. | ||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
Керівництво і управління у фінансово-бюджетній сфері | ||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||
1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у фінансово-бюджетій сфері сільської територіальної громади | 670 900 | 0 | 670 900 | ||||||
Усього | 670 900 | 0 | 670 900 | |||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Усього | ||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | затрат | |||||||||
Кількість штатних одиниць | од. | рішення сесії "Про затвердження структури" | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||||
2 | продукту | |||||||||
Кількість отриманих листів та звернень | од. | книга обліку надходжень документів | 165,00 | 0,00 | 165,00 | |||||
Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |||||
3 | ефективності | |||||||||
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунково | 55,00 | 0,00 | 55,00 | |||||
Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунково | 223 635,00 | 0,00 | 223 635,00 | |||||
4 | якості | |||||||||
Відсоток виконаних завдань | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
Начальник відділу фінансів | Наталія КИЗЯК | |||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
Відділ фінансів Ярунської сільської ради | ||||||||||
Начальник відділу фінансів | Наталія КИЗЯК | |||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
10.02.2021 р. | ||||||||||
М.П. | ||||||||||