Обсяги капітальних вкладень бюджету Ярунської сільської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2025 році
| Додаток №6 | |||||||||||
| до рішення Ярунської сільської ради | |||||||||||
| від 03 липня 2025 року № 3429 | |||||||||||
| Обсяги капітальних вкладень бюджету Ярунської сільської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів | |||||||||||
| у 2025 році | |||||||||||
| 0656900000 | |||||||||||
| (код бюджету) | |||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування інвестиційного проекту |
Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення) |
Загальна вартість проекту, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень |
Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2025 році, гривень | Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2025 року, % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 0100000 | Ярунська сільська рада | 25.000,00 | |||||||||
| 0110000 | Ярунська сільська рада | 25.000,00 | |||||||||
| 0117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 25.000,00 | |||||||
| 0117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) в Ярунській територіальній громаді Звягельського району Житомирської області | 2025 - 2026 | 5.500.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | ||
| Х | Х | Х | УСЬОГО | X | X | 5.500.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | X | ||
| Секретар ради | Ірина ПОСТАЙЧУК | ||||||||||




