Паспорт_бюджетної_програми_0611010_на_20211
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 10.02.2021 р. № 6-ОД | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||
| 1. | 0600000 | Відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради | 44023467 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 0610000 | Відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради | 44023467 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 06569000000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –6029760 гривень , у тому числі загального фонду – 5859760 гривень та спеціального фонду – 170000 гривень . | ||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
| Конституція України; Бюджетний кодекс України ст 20, 22; ЗУ від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами; ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII; ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Положення про відділ освіти, сім'ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради; наказ МОН України 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" зі змінами; наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» зі змінами; Закон України "Про дошкільну освіту від 11.07.2001 № 2628-III" зі змінами. | ||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | |||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
| Забезпечення надання дошкільної освіти | ||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | |||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 5 859 760 | 170 000 | 6 029 760 | ||||||
| Усього | 5 859 760 | 170 000 | 6 029 760 | |||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Усього | ||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | затрат | |||||||||
| Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | штатний розпис | 50,52 | 50,52 | ||||||
| середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 4,50 | 4,50 | ||||||
| середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 15,57 | 15,57 | ||||||
| середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 2,50 | 2,50 | ||||||
| середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 27,95 | 27,95 | ||||||
| кількість груп | од. | мережа | 11,00 | 11,00 | ||||||
| кількість дошкільних навчальних закладів | од. | мережа | 6,00 | 6,00 | ||||||
| 2 | продукту | |||||||||
| кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | статист.дані | 482,00 | 482,00 | ||||||
| кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | мережа | 181,00 | 181,00 | 362,00 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 3 | ефективності | |||||||||
| середні витрати на 1 дитину | грн. | розрахунок | 32 374,36 | 939,00 | 33 313,36 | |||||
| діто-дні відвідування | днів | розрахунок | 36 200,00 | 36 200,00 | ||||||
| середня кількість днів відвідування | днів | розрахунок | 200,00 | 200,00 | ||||||
| 4 | якості | |||||||||
| відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | відс. | розрахунок | 37,60 | 37,60 | ||||||
| Начальник відділу | Зінаїда ЛЯХОВИЧ | |||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| Відділ фінансів Ярунської сільської ради | ||||||||||
| Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу | Наталія КИЗЯК | |||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
| 10.02.2021 р. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||




