Паспорт_бюджетної_програми_0611141_на_20211
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
Відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради | ||||||||||
(найменування головного розпорядника | ||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
10.02.2021 р. № 6-ОД | ||||||||||
Паспорт | ||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||
1. | 0600000 | Відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради | 44023467 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
2. | 0610000 | Відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради | 44023467 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
3. | 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 06569000000 | |||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –709500 гривень , у тому числі загального фонду – 709500 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
Конституція України; Бюджетний кодекс України ст 20, 22; ЗУ від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами; ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII; ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» зі змінами; Положення про відділ освіти, сім'ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради; наказ МОН України 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" зі змінами. | ||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п | Ціль державної політики | |||||||||
1 | Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | |||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | ||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п | Завдання | |||||||||
1 | Забезпечення належного функціонування централізованої бухгалтерії для обслуговування установ освіти, культури, молоді та спорту Ярунської сільської ради та здачі бухгалтерських звітів, інше використання згідно законодавства | |||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Забезпечення належного функціонування централізованої бухгалтерії для обслуговування установ освіти, культури, молоді та спорту Ярунської сільської ради та здачі бухгалтерських звітів, інше використання згідно законодавства | 709 500 | 709 500 | |||||||
Усього | 709 500 | 709 500 | ||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Усього | ||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | затрат | |||||||||
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | штатний розпис | 5,00 | 5,00 | ||||||
кількість централізованих бухгалтерій | од. | мережа | 1,00 | 1,00 | ||||||
2 | продукту | |||||||||
кількість закладів, які обсуговує централізована бухгалтерія | од. | розрахунок | 36,00 | 36,00 | ||||||
3 | ефективності | |||||||||
кількість установ, які обслуговує 1 працівник | од. | розрахунок | 7,00 | 7,00 | ||||||
4 | якості | |||||||||
забезпеченість установ централізованим веденням бухгалтерського обліку та господарським обслуговуванням | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | ||||||
Начальник відділу | Зінаїда ЛЯХОВИЧ | |||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
Відділ фінансів Ярунської сільської ради | ||||||||||
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу | Наталія КИЗЯК | |||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
10.02.2021 р. | ||||||||||
М.П. |