Паспорт_бюджетної_програми_0113180_на_20211
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
Ярунська сільська рада | ||||||||||
(найменування головного розпорядника | ||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
11.02.2021 р. № 9/о | ||||||||||
Паспорт | ||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||
1. | 0100000 | Ярунська сільська рада | 04344146 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
2. | 0110000 | Ярунська сільська рада | 04344146 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
3. | 0113180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг | 06569000000 | |||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1800 гривень , у тому числі загального фонду – 1800 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України , Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», від 28.02.1991р. №796-ХІІ (із змінами), рішення сільської ради від 23.12.2020 р.№138 "Про бюджет Ярунської сільської територіальної громади на 2021 рік" | ||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
1 | Забезпечення реалізації державної соціальної політики на території сільської ради | |||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | ||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||
1 | Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | |||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 1 800 | 0 | 1 800 | ||||||
Усього | 1 800 | 0 | 1 800 | |||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Програма про надання пільг інвалідам по зору І та ІІ груп на 2021-2025 роки | 1 800 | 0 | 1 800 | ||||||
Усього | 1 800 | 0 | 1 800 | |||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | затрат | |||||||||
обсяг витрат | грн. | кошторис | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | |||||
2 | продукту | |||||||||
кількість отримувачів пільг | осіб | книга обліку заяв | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||||
3 | ефективності | |||||||||
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика. | грн/місяць | розрахунково | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||||
4 | якості | |||||||||
питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
Сільський голова | Сергій РОМАНЮК | |||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
Відділ фінансів Ярунської сільської ради | ||||||||||
Начальник відділу фінансів | Наталія КИЗЯК | |||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
11.02.2021 р. | ||||||||||
М.П. |