Паспорт_бюджетної_програми_0611200_на_20211
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
Відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради | ||||||||||
(найменування головного розпорядника | ||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
10.02.2021 р. № 6-ОД | ||||||||||
Паспорт | ||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||
1. | 0600000 | Відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради | 44023467 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
2. | 0610000 | Відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради | 44023467 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
3. | 0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 06569000000 | |||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –148164 гривень , у тому числі загального фонду – 98289 гривень та спеціального фонду – 49875 гривень . | ||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
Конституція України; Бюджетний кодекс України ст 20, 22; ЗУ від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами; ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII; ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затв. ПКМУ від 14.02.2017р. №88 зі змінами; Положення про відділ освіти, сім'ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради. | ||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
1 | Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти дітьми з особливими освітніми потребами | |||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
Створення умов для надання освіти дітям з особливими освітніми потребами | ||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||
1 | Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти дітьми з особливими освітніми потребами | |||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти дітьми з особливими освітніми потребами | 98 289 | 49 875 | 148 164 | ||||||
Усього | 98 289 | 49 875 | 148 164 | |||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Усього | ||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | затрат | |||||||||
Усього середньорічне число ставок в т.ч. | од. | мережа | 10,00 | 10,00 | ||||||
середньорічне число ставок асистента вчителя | од. | мережа | 10,00 | 10,00 | ||||||
кількість шкіл, в яких організовано інклюзивне навчання для дітей з особливими освітніми потребами | од. | мережа | 3,00 | 3,00 | ||||||
2 | продукту | |||||||||
чисельність учнів з особливими освітніми потребами | осіб | мережа | 10,00 | 10,00 | ||||||
3 | ефективності | |||||||||
середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами | грн. | розрахунок | 9 828,90 | 9 828,90 | ||||||
4 | якості | |||||||||
відсоток забезпечення учнів з особливими освітніми потребами необхідними послугами | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | ||||||
Начальник відділу | Зінаїда ЛЯХОВИЧ | |||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
Відділ фінансів Ярунської сільської ради | ||||||||||
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу | Наталія КИЗЯК | |||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
10.02.2021 р. | ||||||||||
М.П. |