РОЗПОДІЛ видатків бюджету Ярунської сільської територіальної громади на 2025 рік
| Додаток №2 | ||||||||||||||||
| до рішення Ярунської сільської ради | ||||||||||||||||
| від 03 липня 2025 року № 3429 | ||||||||||||||||
| РОЗПОДІЛ | ||||||||||||||||
| видатків бюджету Ярунської сільської територіальної громади на 2025 рік | ||||||||||||||||
| 0656900000 | ||||||||||||||||
| (код бюджету) | ||||||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
| усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
||||||||
| оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 0100000 | Ярунська сільська рада | 23.663.780,00 | 23.663.780,00 | 9.723.540,00 | 1.467.750,00 | 0,00 | 563.500,00 | 345.000,00 | 218.500,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 24.227.280,00 | |||
| 0110000 | Ярунська сільська рада | 23.663.780,00 | 23.663.780,00 | 9.723.540,00 | 1.467.750,00 | 0,00 | 563.500,00 | 345.000,00 | 218.500,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 24.227.280,00 | |||
| 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 10.355.060,00 | 10.355.060,00 | 6.897.070,00 | 267.750,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 10.605.060,00 | |||
| 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 9.925.060,00 | 9.925.060,00 | 6.897.070,00 | 267.750,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 10.175.060,00 | |
| 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | |
| 2000 | ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | |||
| 0112152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | |
| 3000 | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 4.069.470,00 | 4.069.470,00 | 1.396.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.069.470,00 | |||
| 0113033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 178.440,00 | 178.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.440,00 | |
| 0113035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 6.560,00 | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,00 | |
| 0113090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 0113104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1.704.170,00 | 1.704.170,00 | 1.396.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704.170,00 | |
| 0113160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 672.000,00 | 672.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.000,00 | |
| 0113180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | |
| 0113230 | 3230 | 1070 | Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | |
| 0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1.247.000,00 | 1.247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247.000,00 | |
| 6000 | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 8.379.950,00 | 8.379.950,00 | 1.429.610,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.379.950,00 | |||
| 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 8.379.950,00 | 8.379.950,00 | 1.429.610,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.379.950,00 | |
| 7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 409.300,00 | 409.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 434.300,00 | |||
| 0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 370.300,00 | 370.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.300,00 | |
| 0117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | |
| 8000 | ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.500,00 | 70.000,00 | 218.500,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 288.500,00 | |||
| 0118312 | 8312 | 0512 | Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 | 0,00 | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 | |
| 0118313 | 8313 | 0513 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | |
| 0600000 | Відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради | 60.804.765,00 | 60.804.765,00 | 39.658.305,00 | 5.419.605,00 | 0,00 | 6.167.874,10 | 4.359.520,00 | 1.113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.054.474,10 | 66.972.639,10 | |||
| 0610000 | Відділ освіти, сім`ї, молоді, спорту, культури і туризму Ярунської сільської ради | 60.804.765,00 | 60.804.765,00 | 39.658.305,00 | 5.419.605,00 | 0,00 | 6.167.874,10 | 4.359.520,00 | 1.113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.054.474,10 | 66.972.639,10 | |||
| 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 1.078.690,00 | 1.078.690,00 | 762.695,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078.690,00 | |||
| 0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1.078.690,00 | 1.078.690,00 | 762.695,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078.690,00 | |
| 1000 | ОСВІТА | 55.804.380,00 | 55.804.380,00 | 36.370.630,00 | 4.860.605,00 | 0,00 | 6.136.874,10 | 4.328.520,00 | 1.113.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.023.474,10 | 61.941.254,10 | |||
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 8.877.920,00 | 8.877.920,00 | 5.165.795,00 | 635.000,00 | 0,00 | 214.500,00 | 0,00 | 214.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.092.420,00 | |
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 19.476.380,00 | 19.476.380,00 | 9.099.515,00 | 4.225.605,00 | 0,00 | 4.089.000,00 | 4.089.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.089.000,00 | 23.565.380,00 | |
| 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 23.679.600,00 | 23.679.600,00 | 19.513.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.679.600,00 | |
| 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1.315.240,00 | 1.315.240,00 | 1.035.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.240,00 | |
| 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 7.240,00 | 7.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240,00 | |
| 0611183 | 1183 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 27.480,00 | 27.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.120,00 | 35.600,00 | |
| 0611184 | 1184 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 522.120,00 | 522.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.180,00 | 154.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.180,00 | 676.300,00 | |
| 0611200 | 1200 | 0990 | Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 105.400,00 | 105.400,00 | 86.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.400,00 | |
| 0611291 | 1291 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.220,00 | 77.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.220,00 | 77.220,00 | |
| 0611292 | 1292 | 0990 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.954,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.954,10 | 694.954,10 | |
| 0611403 | 1403 | 0990 | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898.900,00 | 0,00 | 898.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898.900,00 | |
| 0611600 | 1600 | 0990 | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 1.793.000,00 | 1.793.000,00 | 1.469.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.793.000,00 | |
| 4000 | КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО | 3.921.695,00 | 3.921.695,00 | 2.524.980,00 | 549.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 3.952.695,00 | |||
| 0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 740.785,00 | 740.785,00 | 524.160,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.785,00 | |
| 0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 3.180.910,00 | 3.180.910,00 | 2.000.820,00 | 542.500,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 3.211.910,00 | |
| 0900000 | Служба у справах дітей Ярунської сільської ради | 501.035,00 | 501.035,00 | 380.835,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.035,00 | |||
| 0910000 | Служба у справах дітей Ярунської сільської ради | 501.035,00 | 501.035,00 | 380.835,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.035,00 | |||
| 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 501.035,00 | 501.035,00 | 380.835,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.035,00 | |||
| 0910160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 501.035,00 | 501.035,00 | 380.835,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.035,00 | |
| 3700000 | Відділ фінансів Ярунської сільської ради | 8.388.080,00 | 8.388.080,00 | 805.605,00 | 4.600,00 | 0,00 | 1.603.835,00 | 1.603.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603.835,00 | 9.991.915,00 | |||
| 3710000 | Відділ фінансів Ярунської сільської ради | 8.388.080,00 | 8.388.080,00 | 805.605,00 | 4.600,00 | 0,00 | 1.603.835,00 | 1.603.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603.835,00 | 9.991.915,00 | |||
| 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 1.025.060,00 | 1.025.060,00 | 805.605,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.060,00 | |||
| 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1.025.060,00 | 1.025.060,00 | 805.605,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.060,00 | |
| 9000 | МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ | 7.363.020,00 | 7.363.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603.835,00 | 1.603.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603.835,00 | 8.966.855,00 | |||
| 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 5.965.020,00 | 5.965.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203.835,00 | 1.203.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203.835,00 | 7.168.855,00 | |
| 3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | ||||
| X | X | X | УСЬОГО | 93.357.660,00 | 93.357.660,00 | 50.568.285,00 | 6.893.955,00 | 0,00 | 8.335.209,10 | 6.308.355,00 | 1.331.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.003.309,10 | 101.692.869,10 | |
| Секретар ради | Ірина ПОСТАЙЧУК | |||||||||||||||




